| 2. Herren - (111) Hamburg Liga |
| SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
| 111.004 | Rissener SV 1 | HSV 2 | 2:9 | 19:30 | Marschweg 75, kleine Halle/Zugang ü. Am Lilienberg |
| 111.009 | HSV 2 | Tischtennis-Freunde BVM 1 | 1:9 | 19:30 | Timmerloh 32a |
| 111.014 | Oberalster VfW 2 | HSV 2 | 9:4 | 19:30 | Hermann-Ruge-Weg, früher:Hummelsbüttler Kirchenweg |
| 111.019 | HSV 2 | Niendorfer TSV 1 | 0:9 | 19:30 | Timmerloh 32a |
| 111.029 | TURA Harksheide 1 | HSV 2 | 9:7 | 19:45 | Fadens Tannen 30, Norderstedt |
| 111.036 | HSV 2 | Bramfelder SV 1 | 0:9 | 19:30 | Timmerloh 32a |
| 111.042 | SG GWR/TuS Osd. 1 | HSV 2 | 9:5 | 19:45 | Quellental 25, nur über Nettelhof |
| 111.048 | SC Urania 2 | HSV 2 | 9:3 | 19:15 | Lämmersieth 72, Erdgeschoß |
| 111.053 | HSV 2 | TTG 207 1 | 0:9 | 19:30 | Timmerloh 32a |
| 111.059 | TTC Neuenfelde 1 | HSV 2 | 9:0 | 19:45 | Arp-Schnitger-Stieg 19, HH-Neuenfelde |
| 111.064 | HSV 2 | SC Poppenbüttel 2 | 2:9 | 19:30 | Timmerloh 32a |
| |
| 3. Herren - (122) 1. Landesliga 2 |
| SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
| 122.001 | HSV 3 | G F S V 1 | 9:3 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 122.007 | SV Eidelstedt 1 | HSV 3 | 9:6 | 19:30 | Lohkampstraße 145 |
| 122.013 | HSV 3 | FC St. Pauli 1 | 9:7 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 122.019 | ATV von 1845 1 | HSV 3 | 9:7 | 19:15 | Museumstraße 19 |
| 122.025 | HSV 3 | Oberalster VfW 4 | 6:9 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 122.031 | Germania 1 | HSV 3 | 9:4 | 19:30 | Sportcentrum Sachsenweg 91, HH-Niendorf |
| 122.037 | HSV 3 | GW Harburg 1 | 6:9 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 122.043 | Buxtehude 1 | HSV 3 | 8:8 | 19:45 | Friedrichstraße, Buxtehude |
| 122.049 | HSV 3 | TH Eilbeck 2 | 5:9 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 122.055 | E T V 1 | HSV 3 | 9:0 | 19:30 | Bundesstraße 96 |
| 122.061 | HSV 3 | BSV 19 1 | 9:6 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| |
| 4. Herren - (144) 1. Bezirksliga 4 |
| SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
| 144.006 | TTC Neuenfelde 3 | HSV 4 | 9:5 | 19:45 | Arp-Schnitger-Stieg 19, HH-Neuenfelde |
| 144.011 | HSV 4 | GW Harburg 3 | 9:7 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 144.016 | Rell.-Egenbüttel 2 | HSV 4 | 9:6 | 19:45 | Ellerbeker Weg 6, 25462 Rellingen |
| 144.021 | HSV 4 | HT 16 2 | 5:9 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 144.026 | Buxtehude 2 | HSV 4 | 9:2 | 19:30 | Rotkäppchenweg |
| 144.031 | HSV 4 | Harvestehude 1 | 6:9 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 144.040 | SV Wilhelmsburg 3 | HSV 4 | 7:9 | 19:30 | Rahmwerderstraße |
| 144.047 | HSV 4 | Horner TV 2 | 2:9 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 144.053 | E T V 4 | HSV 4 | 9:6 | 19:45 | Bundesstraße 96 |
| 144.060 | HSV 4 | TV Fischbek 1 | 1:9 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 144.066 | Altländer SC 1 | HSV 4 | 9:7 | 20:00 | Wetternweg,Jork (Königreich) |
| |
| 5. Herren - (178) 2. Kreisliga 8 |
| SpNr. |
Heim |
Gast |
Datum |
Zeit |
Spielort |
| 178.003 | W E T 2 | HSV 5 | 9:2 | 19:45 | Erikastraße 41, Turnhalle |
| 178.008 | HSV 5 | SG Farmsen-Bramf 4 | 8:8 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 178.012 | TTC Protesia 6 | HSV 5 | 8:8 | 19:00 | Imstedt 18-20,(Eing.über Schulhof,Parkpl.Schulhof) |
| 178.016 | HSV 5 | USC Paloma v. 1909 e.V. 1 | 9:4 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 178.025 | Wandsbek-Jenfeld 1 | HSV 5 | 1:9 | 19:30 | Weidkoppel |
| 178.030 | HSV 5 | SG Hellb.-Osterb 4 | 9:4 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 178.040 | SG Victoria/Epp. 3 | HSV 5 | 4:9 | 19:30 | Breitenfelder Straße 35, über Löwenstr.- Parkplatz |
| 178.045 | HSV 5 | WTB 61 7 | 9:2 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| 178.049 | WTB 61 6 | HSV 5 | 9:5 | 19:45 | Kneesestr./Parkplatz:Zufahrt über Bovestr.10 |
| 178.054 | HSV 5 | SC Concordia 2 | 9:6 | 19:15 | Knauerstraße 22 |
| |