Mannschaften (HTTV und überregional)
| 1. Herren - (103) Regionalliga | |||||||
| Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Moritz | 059616 | A | 0 | |||
| 2 | Alexander Kellert | 048403 | A | 0 | |||
| 3 | Alexander Oltmann | 029527 | A | 0 | |||
| 4 | Patrick Khazaeli | 051473 | A | 0 | |||
| 5 | Milan Skrobanek | 054444 | A | 0 | |||
| 6 | Mats Tokarek | 051777 | A | 0 | |||
| 2. Herren - (111) Hamburg Liga | |||||||
| Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
| 1 | Stefan Krieger | 058190 | A | 162 | 0:0 | ||
| 2 | Stanislaw Schmidt | 046549 | A | 171 | 7:6 | ||
| 3 | Sasan Ghanaati | 052082 | B | 156 | 9:9 | ||
| 4 | Markus Clauer | 059614 | A | 154 | 1:9 | ||
| 5 | Dirk Warwel | 039016 | A | 0 | |||
| 6 | Karol Domagalski | 045224 | A | 148 | 1:11 | ||
| 7 | Andy Schirrmann | 060019 | B | 0 | |||
| 3. Herren - (122) 1. Landesliga 2 | |||||||
| Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
| 1 | Rajkamal Singh | 055627 | B | 150 | 8:12 | ||
| 2 | Nader Tehranchian | 034734 | B | 160 | 14:6 | ||
| 3 | Achim Pickenpack | 048784 | B | 156 | 12:7 | ||
| 4 | Ghassem Mirzakhani | 036470 | B | 146 | 2:0 | ||
| 5 | Majid Nejati Eghteda | 055419 | B | 0 | |||
| 6 | Tammo Hoffhenke | 057396 | B | 137 | 6:12 | ||
| 4. Herren - (144) 1. Bezirksliga 4 | |||||||
| Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
| 1 | Henning Schmidt | 051183 | A | 0 | |||
| 2 | David Weiß | 059022 | C | 136 | 3:10 | ||
| 3 | Henning Fraas | 033823 | C | 132 | 16:3 | ||
| 4 | Ulrich Storr | 018474 | B | 106 | 6:16 | ||
| 5 | Manfred Mitrowan | 013258 | C | 117 | 10:7 | ||
| 6 | Karsten Wendt | 004897 | B | 100 | 4:17 | ||
| 7 | Dr.Dirk Schubert | 031629 | C | 103 | 2:7 | ||
| 5. Herren - (178) 2. Kreisliga 8 | |||||||
| Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
| 1 | Steffen Müller | 053459 | D | 74 | 11:8 | ||
| 2 | Ulrich Wesseloh | 051534 | D | 72 | 11:9 | ||
| 3 | Friedrich Kairies | 050165 | C | 77 | 11:0 | ||
| 4 | Chengwu Zhang | 055934 | C | 65 | 9:5 | ||
| 5 | Cheng Liu | 052033 | D | 61 | 5:2 | ||
| 6 | Axel Jarchow | 054295 | D | 61 | 8:5 | ||
| 7 | Detlef Jarchow | 059308 | E | 45 | 2:8 | ||
| 8 | Kay Petersen | 059255 | E | 0 | |||
* LKZ und Bilanz der letzten Halbserie (Herbst 2011) - nur Damen und Herren.



