Jugend-Mannschaften
| 1. Schüler - (547) | |||||||
| Pos. | Name | Spieler-Nr. | LK | LKZ* | Bilanz* | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Laurinat | 058799 | J | ||||
| 2 | Maximilian Laurinat | 058800 | J | ||||
| 3 | Ata Baydar | 059190 | J | ||||
| 4 | Julian Stolzenburg | 058801 | J | ||||
| 5 | Jan Zurawski | 058890 | J | ||||
| 6 | Joshua Wölbern | 059435 | J | ||||
| 7 | David Weiss | 060074 | J | ||||
* LKZ und Bilanz der letzten Halbserie (Herbst 2011) - nur Damen und Herren.



