Jugend-Tabellen
| 1. Schüler - (547) West 2 | |||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | SpG | SpV | PktG | PktV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Victoria/Epp. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | 0 |
| 2. | W E T 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 5 | 1 |
| 3. | E T V 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 4 | 2 |
| 4. | Germania 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 4 | 2 |
| 5. | SPVGG Blankenese 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2 | 4 |
| 6. | SV Lurup 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 2 | 4 |
| 7. | HSV 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | 1 | 5 |
| 8. | ATV von 1845 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | 6 |



